座席表・料金表
スタジアム座席図
昭和電工ドーム大分
座席種類 | 前売 | 当日 | 摘要 |
---|---|---|---|
SS指定席 | 6,000円 | 6,500円 | 全席指定 |
S指定席 | 5,000円 | 5,500円 | 全席指定 |
SA指定席 | 3,500円 | 4,000円 | 全席指定 |
SB席(一般) | 3,500円 | 4,000円 | |
SB席(小・中・高) | 1,500円 | 1,800円 | |
A席(一般) | 3,000円 | 3,500円 | |
A席(小・中・高) | 1,200円 | 1,500円 | |
トリニータシート(一般) | 2,500円 | 3,000円 | |
トリニータシート(小・中・高) | 1,000円 | 1,300円 | |
ミックスシート(一般) | 2,500円 | 3,000円 | |
ミックスシート(小・中・高) | 1,000円 | 1,300円 | |
ビジターシート(一般) | 2,500円 | 3,000円 | |
ビジターシート(小・中・高) | 1,000円 | 1,300円 |
ホームゲームチケット注意事項
※未就学児のご入場は無料となります。